| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2025 m., neatskaičius mokesčių, Eur | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2026 m. I ketv., neatskaičius mokesčių, Eur |
| 1 | Direktorius, pavaduotojai | 3 | 3 | 3575,00 | 3826,57 |
| 2 | Specialistas (mokytojas, už etatą) | 5 | 2022,61 | 2311,01 | |
| 3 | Specialistas (vyresnysis mokytojas, už etatą) | 13 | 2125,67 | 2453,21 | |
| 4 | Specialistas (mokytojas metodininkas, už etatą) | 14 | 2328,18 | 2648,32 | |
| 5 | Specialistas (mokytojas ekspertas, už etatą) | 4 | 2635,89 | 3001,40 | |
| 6 | Specialistai (už etatą) | 4,75 | 5 | 1779,50 | 2038,36 |
| 7 | Kvalifikuoti darbuotojai (už etatą) | 1,5 | 1 | 1398,54 | 1480,35 |
| 8 | Valytojas, kiemsargis (už etatą) | 3,5 | 4 | 1038,01 | 1153,00 |
| 9 | Sargas ir rūbininkas (už etatą) | 4 | 4 | 1390,22 | 11522,80 |
