| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2024 m., neatskaičius mokesčių, Eur | Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2025 m. III ketv., neatskaičius mokesčių, Eur |
| 1 | Direktorius, pavaduotojai | 3 | 3 | 3093,56 | 3388,10 |
| 2 | Specialistas(mokytojas, be kvalifikacinės kategorijos už etatą) | 1 | 1716,90 | 1880,85 | |
| 3 | Specialistas (mokytojas, už etatą) | 9 | 1850,04 | 2023,70 | |
| 4 | Specialistas (vyresnysis mokytojas, už etatą) | 11 | 1994,14 | 2109,54 | |
| 5 | Specialistas (mokytojas metodininkas, už etatą) | 15 | 2117,30 | 2324,52 | |
| 6 | Specialistas (mokytojas ekspertas, už etatą) | 4 | 2408,15 | 2647,68 | |
| 7 | Specialistai (už etatą) | 4,75 | 5 | 1618,76 | 1779,45 |
| 8 | Kvalifikuoti darbuotojai (už etatą) | 1,5 | 1 | 1223,00 | 1347,98 |
| 9 | Valytojas, kiemsargis (už etatą) | 3,5 | 4 | 924,00 | 1038,00 |
| 10 | Sargas ir rūbininkas (už etatą) | 4 | 4 | 1239,23 | 1391,77 |
